日本IBMとULSコンサルティングの初任給・年収比較【2026年】
初任給はULSコンサルティングが月額410,760円、日本IBMが月額408,500円で、ULSコンサルティングのほうが2,260円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | 日本IBM | ULSコンサルティング |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥408,500 | ¥410,760 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥337,000 | 約¥339,000 |
| 想定年収 | ¥4,902,000 | ¥5,750,640 |
| 初任給 全体順位 | 32位 | 30位 |
| 従業員数 | 15,000人 | — |
| 設立 | 1937年 | — |
| 業界 | 外資・SIer・IT開発・総合コンサル | IT・DXコンサル・SIer・IT開発・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
