センス・トラストとGA Technologiesの初任給・年収比較【2026年】
初任給はセンス・トラストが月額400,000円、GA Technologiesが月額350,000円で、センス・トラストのほうが50,000円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | センス・トラスト | GA Technologies |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥400,000 | ¥350,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥331,000 | 約¥291,000 |
| 想定年収 | ¥4,800,000 | ¥4,200,000 |
| 初任給 全体順位 | 50位 | 92位 |
| 従業員数 | — | — |
| 設立 | 2019年 | — |
| 業界 | 不動産・デベロッパー | 不動産・デベロッパー・Web・プラットフォーム・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
