コロンビアワークスとフィンテックグローバルの初任給・年収比較【2026年】
初任給はコロンビアワークスが月額352,000円、フィンテックグローバルが月額350,000円で、コロンビアワークスのほうが2,000円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | コロンビアワークス | フィンテックグローバル |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥352,000 | ¥350,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥292,000 | 約¥291,000 |
| 想定年収 | ¥5,500,000 | ¥5,600,000 |
| 初任給 全体順位 | 83位 | 85位 |
| 従業員数 | — | — |
| 設立 | — | — |
| 業界 | 不動産・デベロッパー・上場 | 証券・投資銀行・不動産・デベロッパー・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。