AbbVieとKPMGあずさ監査法人の初任給・年収比較【2026年】
初任給はKPMGあずさ監査法人が月額350,000円、AbbVieが月額340,000円で、KPMGあずさ監査法人のほうが10,000円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥340,000 | ¥350,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥283,000 | 約¥291,000 |
| 想定年収 | ¥4,080,000 | ¥4,200,000 |
| 初任給 全体順位 | 72位 | 65位 |
| 従業員数 | 1,917人 | 7,108人 |
| 設立 | 2012年 | 2003年 |
| 業界 | 外資・製薬・バイオ | 外資・監査法人 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。