GMOインターネットグループと霞ヶ関キャピタルの初任給・年収比較【2026年】
初任給は霞ヶ関キャピタルが月額1,000,000円、GMOインターネットグループが月額591,675円で、霞ヶ関キャピタルのほうが408,325円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | GMOインターネットグループ | |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥591,675 | ¥1,000,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥477,000 | 約¥779,000 |
| 想定年収 | ¥7,100,000 | ¥14,000,000 |
| 初任給 全体順位 | 3位 | 1位 |
| 従業員数 | 723人 | 727人 |
| 設立 | 1995年 | 2011年 |
| 業界 | ITインフラ・通信・Web・プラットフォーム・上場 | 不動産・デベロッパー・アセットマネジメント・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。
