富士通とM&Aキャピタルパートナーズの初任給・年収比較【2026年】
初任給はM&Aキャピタルパートナーズが月額320,000円、富士通が月額315,000円で、M&Aキャピタルパートナーズのほうが5,000円高い水準です(2026年度)。
最終更新日:
| 項目 | 富士通 | M&Aキャピタルパートナーズ |
|---|---|---|
| 初任給(月額) | ¥315,000 | ¥320,000 |
| 手取り目安(1年目) | 約¥262,000 | 約¥266,000 |
| 想定年収 | ¥3,780,000 | ¥5,040,000 |
| 初任給 全体順位 | 116位 | 111位 |
| 従業員数 | 113,000人 | 244人 |
| 設立 | 1935年 | 2005年 |
| 業界 | SIer・IT開発・ハードウェア・機器・上場 | M&A・事業再生・専門コンサル・上場 |
※手取りは独身・扶養なし・新卒1年目(住民税なし)を前提とした概算です。データは2026年度・当サイト調べ。

